2024 | Kraj | Województwo Małopolskie | Miasto Nowy Sącz | Powiat Nowosądecki |
styczeń | 5,4 | 4,4 | 3,9 | 9,2 |
luty | 5,4 | 4,5 | 3,9 | 9,0 |
marzec | 5,3 | 4,4 | 3,7 | 8,7 |
kwiecień | 5,1 | 4,3 | 3,5 | 8,3 |
maj | 5,0 | 4,2 | 3,4 | 7,9 |
czerwiec | 4,9 | 4,1 | 3,4 | 7,8 |
lipiec | 5,0 | 4,1 | 3,4 | 7,8 |
sierpień | 5,0 | 4,1 | 3,4 | 7,8 |
wrzesień | 5,0 | 4,1 | 3,4 | 7,8 |
październik | 4,9 | 4,1 | 3,4 | 7,7 |
listopad | 5,0 | 4,1 | 3,5 | 7,7 |
grudzień |
Stopa bezrobocia - Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
Stopa bezrobocia 2024